产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-10-21
+2017-07-21
+2015-08-03
+品牌 | 双嘉仪 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
冻干面积 | 0.2平方 | 真空度 | <10Pa |
冷阱温度 | <-55度 | 捕水能力 | 4kg |
(硅油加热)中试冷冻干燥机,SJIA-20F型中试冷冻干燥机
SJIA-5F/10F/20F/30F/50F/100F/200F 中试冷冻干燥机,原位冻干。它改变了过去干燥过程的繁琐操作,防止了物料的污染,实现了干燥升华的自动化,适用于中试或小批量生产。
该机型具备隔板加热和可编程功能,可以记忆冻干曲线,方便用户观察物料的冻干过程。
中试冷冻干燥机价格主要特点:
由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短;
触摸屏操作,PID控制,显示干燥曲线;
可储存20个程序,每个程序可设36段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录zui后的干燥曲线;
方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
配置充气阀,可充干燥惰性气体;
预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了自动化;
搁板温度误差≤1℃,干燥效果均匀
搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
可选配共晶点测试装置。
配有手动和自动两种工作模式,可以有手动来摸索新物料的冻干曲线
技术指标
型号/参数 | SJIA-5F | SJIA-10F | SJIA-20F | SJIA-30F | SJIA-50F | SJIA-100F | SJIA-200F |
总托盘面积(m2) | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 0.51 | 1 | 2 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 3kg | 3kg | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg |
zui低冷阱器温度(℃) | <.-50℃ | <-75℃ | |||||
真空度(Pa) | ≤15 Pa | ||||||
托盘温度(℃) | -40℃ to 50℃ | -50℃ to 70℃ | |||||
托盘数量 | 1 | 1 | 2 1 | 3 1 | 3 1 | 6 1 | 5 1 |
托盘尺寸(mm) | 400*300 | 400*300 | 300*400 | 300*400 | 475x355 | 475x355 | 500*900 |
盘装物流(L) | 3L | 3L | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L |
西林瓶?12mm (pcs) | 320 | 320 | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 12600 |
西林瓶?16mm | 190 | 190 | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 6800 |
西林瓶?22mm | 90 | 90 | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 3600 |
冷却方式 | 风冷,室温≤25℃ | 风冷或水冷 | |||||
电压(V) | 220V±10% 50Hz/60Hz 或110V±10% 50Hz/60Hz | 380V/50Hz | |||||
整机尺寸(mm) (L*W*H) | 780*550*800 | 650*575*1100 | 800*600*1000 | 900*600*1100 | 700*800*1530 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 |
重量(kg) | 100kg | 130kg | 200kg | 300kg | 380kg | 950kg | 2400kg |
总功率(W) | 1kw | 1kw | 1.5kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw |
压盖(可选) | 压盖可选,(手动压盖/液压) |
SJIA-20F型中试冷冻干燥机
公司成立于伊始,主要致力于实验仪器的开发、生产和销售,一直本着自主研发和生产优质的产品,目前主要产品有真空冷冻干燥机,高低温恒温槽,超声波细胞粉碎机,超声波萃取仪,二氧化碳培养箱等科研仪器和生物制药设备。