产品分类
Product Category相关文章
related articles品牌 | 双嘉仪 |
---|
宁波双嘉蜂王浆冷冻干燥机 SJIA-20F,SJIA-30F,SJIA-50F,SJIA-100F...
药品冷冻干燥机 其主要特点:
1、满足千级以上洁净室的安装需求,安装操作简单;
2、风冷式双机复叠制冷系统,制冷温度低,制冷量大,且无需冷却水;
活塞式单机双级压缩机系统,制冷温度低,制冷量大;(压盖型水冷机组)
3、双彩色触摸屏+PLC为控制核心,控制系统稳定可靠,操作灵便;
4、控制系统可预存多种工艺程序,冻干过程半自动或全自动控制;
5、具备自动报警和保护功能,设备故障易于判断,设备运行安全可靠;
6、具备气动阀,操作简单;
7、中间介质循环技术,搁板控温*性强;
8、冻干室与捕水室连接管路短,且互不影响;
9、冻干室与捕水室连接管路采用电动蝶阀,通透性好,气流速度高,冻干时间短;
10、具备低温消毒灭菌功能,消毒灭菌时间短,消毒*;
11、真空度全自动调节,控制精度好;
12、压盖型具备自动压塞功能。
备注:普通型冻干机可以选配水冷机组。
参数 | SJIA-30F | |
托盘 | ||
1 | 托盘尺寸(mm) | 300x400 |
2 | 托盘数量 | 3+1 (温度补偿板) |
3 | 总托盘面积(m2) | 0.36 |
4 | 托盘层间距(mm) | 70 - 180(按用户要求可调整) |
5 | 托盘材料 | 不锈钢 304 or SS316L |
6 | 托盘平整度 | <1mm /平方 |
7 | 托盘温度控制范围 | -50℃ 到 +70℃ |
8 | 制冷时间(从20C 到 -40C ) | 60min |
9 | 板层温差 | ±1℃ |
10 | 加热功率 | 1KW |
11 | 加热速度(从-40℃到30℃) | 大于 1℃/分钟 |
12 | 冻干机热交换媒介 | 硅油 |
13 | 循环泵 | 德国威乐 |
14 | 压盖装置 | 手动/液压 可选 |
冷凝器 | ||
1 | zui低冷阱器温度 | -75℃ |
2 | 冷阱材料 | 不锈钢 304 or SS316L |
3 | 冷阱加工 | 镜面抛光 |
4 | 冷阱捕水能力 | 7 公斤/天 |
5 | 冷阱表面积(m2) | 0.54 |
6 | 冷阱制冷速度(从 20C 到 -40C) | 30 分钟内 |
7 | 冷阱化霜方式 | 电加热 |
真空系统 | ||
1 | 极限真空值 | <10Pa |
2 | 真空下降速率 (到达 10Pa) | 30 分钟内 |
3 | 漏气率 | <20 ML/S |
4 | 压力传感器 | ZJ-54T |
5 | 断电保护 | 电动蝶阀位于冷阱和干燥室之间(可选) |
干燥室 | ||
1 | 结构 | 方仓结构,材料不锈钢 SS304 或者 SS316L, |
2 | 门 | 亚克力门,便于观察 |
3 | 密封 | 符合医药标准的硅胶橡胶密封条 |
4 | 冷阱结构 | 圆形结构,材料不锈钢 SS304 or SS 316L |
制冷系统 | ||
1 | 压缩机 | 法国泰康1.25HP ,2台 |
2 | 功率 | 2300w |
3 | 制冷剂 | 环保R507 & R23 |
4 | 压力控制器 | danfos |
5 | 热力膨胀阀 | danfos |
宁波双嘉蜂王浆冷冻干燥机
,蛇毒冻干机,虫草冻干机,玛卡冻干机,燕窝冻干机等咨询:
: www.nbsjialab。。com www.sjialab。。com