Technical Parameters 技术参数
定制30平方
Laboratory Machine Picture
冻干箱Chamber | |
冻干箱材料 Chamber Material | 不锈钢AISI 304 Stainless steel AISI 304 |
层板 Shelves | 11(可用的)+ 1热平衡板 11(Useable)+ 1 Thermal equilibrium plate |
层板材料 Shelves Material | 铝合金 |
层板大小 (mm) Shelves size (mm) | 2565(深度)X 1100(宽):10层 2565 X1020 mm :1层
|
层板表面积 Shelve surface area | 30m2 |
层板间距(约) Shelve spacing (Approx.) | 44mm |
层板的温度范围 Shelves temperature range | -45 ~ +60℃ |
前门(圆形) Front door | 不锈钢AISI 304 (AISI 304) |
观察镜 | 不锈钢304 |
锁门方式 Locking | 手动锁门 Manual locking |
捕水冷阱Condenser | |
材料 Material | 不锈钢AISI 304 ,内置不锈钢盘管 Stainless steel AISI 304; inside with coils |
冷阱凝冰能力 Condenser icing capacity | 600千克 600 Kg |
极性温度 Lowest temperature | -55℃ |
冷凝器降温:从+20℃到-40℃ Condenser cooling: From +20℃ to -50℃ | <60分钟(如果室温低于25℃) <60 min(Room temperature< 25℃) |
前门(圆形) Front door (Round) | 不锈钢AISI 304 ,内置不锈钢盘管 Stainless steel AISI 304; inside with coils |
Thermal circulation | |
循环泵 Circulation pump | 格兰富/威乐
|
硅油 Silicone oil | 硅油 Silicone oil |
硅油加热 Silicone oil heating | 加热器 8KW Heater |
Vacuum System | |
罗茨真空泵 Vacuum pump | 鲍斯 150L/S X1 |
旋片泵 | 100L/S *1 |
冻干箱真空 Chamber ultimate vacuum | 10Pa |
抽空时间:从1 x 10-3到1 x 10-1mbar Evacuation: from1 x 10-3 to 1 x 10-1mbar | <40分钟 <40 min |
耗电量 Power consumption |
|
Refrigeration System | |
冷凝器内能达到的极性温度 Condenser lowest temperature | -55℃(室温低于25℃) -55℃(Room temperature less than 25℃) |
制冷功率(约-50℃) Refrigeration power (Approx. -50℃) | 22kw |
设备冷却 Cooling | 水冷 water cooled |
压缩机 Compressor | 比泽尔半封闭活塞压缩机20P X2 half sealed compressor |
压力控制器 | KP5 高低压控制器 丹麦 丹佛斯 |
热力膨胀阀 | 丹麦丹佛斯 |
电磁阀 | 丹麦丹佛斯 |
板式换热器 | 丹麦丹佛斯 |
水冷冷凝器 | 上海北峰 |
避震管 | 意大利卡斯托 |
压缩机与冷却水的耗电功率 Compressor and cooling water power consumption | 32千瓦 32 KW |
仪器Instrument | |
压力表 Pressure gauge | 中国台湾格美品牌 |
产品温度探头 Product temperature probe | 6枚PT-100 6set PT-100 |
温度控制计 temperature controller | PT-100 PT-100 |
工作电压 Working voltage | 24V |
控制Control | |
数字输入 Digital input | 15 |
数字继电器输出 Digital relay output | 18 |
|
|
尺寸和重量 Size and weight | |
冻干机大小(约) Freeze dryer size | 4200(长)1800(宽)2500(高) 4200(Length)1800(Width)2500(Height) Shell dismountable(详见布置图) |
重量(约) Weight (Approx.) | 9000千克 9000 Kg |
供应Supply | |
电压Voltage | 380V |
功耗 Power consumption | 约千瓦 50kw Approx. 50KW |
安装要求 | |
环境温度 Environment temperature | < 30℃ |
远程监控系统运行工况,实时检测并可远程随时调整工艺,
压缩机工作高压监控 | 超过设定值告警或停机 |
压缩机工作低压监控 | 超过设定值告警或停机或者开旁通 |
整机系统运行电压,电流,功率监控 | 超过额定电压告警或停机 |